昭和25年から平成27年までの65年間の国調による男女別の人口とその性比を第6表に示し、これを見易いようにグラフ化しました。
人口総数 | 65歳以上人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 性比 | 男 | 女 | 性比 | |
昭和25年 | 11,182 | 12,011 | 1.07 | 530 | 849 | 1.60 |
昭和30年 | 10,821 | 11,890 | 1.10 | 592 | 921 | 1.56 |
昭和35年 | 10,629 | 11,661 | 1.10 | 625 | 970 | 1.55 |
昭和40年 | 10,388 | 11,427 | 1.10 | 695 | 1,030 | 1.48 |
昭和45年 | 10,307 | 11,347 | 1.10 | 770 | 1,149 | 1.49 |
昭和50年 | 10,394 | 11,272 | 1.08 | 799 | 1,262 | 1.58 |
昭和55年 | 10,236 | 11,008 | 1.08 | 905 | 1,412 | 1.56 |
昭和60年 | 10,229 | 10,818 | 1.06 | 1,233 | 1,858 | 1.51 |
平成 2年 | 10,137 | 10,608 | 1.05 | 1,233 | 1,858 | 1.51 |
平成 7年 | 10,084 | 10,362 | 1.03 | 1,496 | 2,176 | 1.45 |
平成12年 | 9,798 | 10,159 | 1.04 | 1,741 | 2,457 | 1.41 |
平成17年 | 9,421 | 9,784 | 1.04 | 1,851 | 2,692 | 1.45 |
平成22年 | 8,909 | 9,419 | 1.06 | 1,947 | 2,833 | 1.46 |
平成27年 | 8,279 | 8,607 | 1.04 | 2,205 | 2,944 | 1.34 |
65年間のすべての国調において、女性が男性を上回っています。しかも人口総数の男女比が1.03〜1.10の範囲内で、グラフでも平坦な折れ線であるのに対して、65歳以上では男女比が最大で1.60,最小で1.34で、グラフでは大きく変動しています。(男女比率は女子数を男子数で除した数値)
しかし、自然動態のところで見たように出生数は概ね男子が女子を上回っていました。なぜ総人口では女性が男性を上回るようになるのでしょうか? その理由としては、次のことが考えられます。